热门推荐
会员单位
日期:2025-07-25 14:06:26 来源: 编辑:
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 山东泉韵文化创意产业集团有限公司 |
| 2 | 山东中矿集团有限公司 |
| 3 | 优再社(山东)文化创意有限公司 |
| 4 | 济南大学设计学院 |
| 5 | 济南极能教育科技有限公司 |
| 6 | 烟台美时嘉钟表有限公司 |
| 7 | 山东出版传媒股份有限公司 |
| 8 | 山东儒学文化传播有限公司 |
| 9 | 山东中拓文化发展有限公司 |
| 10 | 潍坊文化产权交易中心有限公司 |
| 11 | 山东文化传媒有限公司 |
| 12 | 威海市博物馆 |
| 13 | 济南大学创业学院 |
| 14 | 临沂大学美术学院 |
| 15 | 山东建筑大学设计集团有限公司 |
| 16 | 山东文旅传媒集团有限公司 |
| 17 | 山东友谊出版社有限公司 |
| 18 | 潍坊日报社 |
| 19 | 山东泰山文化和旅游规划设计院 |
| 20 | 潍坊十笏园文化运营管理有限公司 |
| 21 | 德州梁子黑陶文化有限公司 |
| 22 | 山东华艺雕塑艺术股份有限公司 |
| 23 | 青岛赞一文化发展有限公司 |
| 24 | 山东小飞猪文化传媒有限公司 |
| 25 | 山东理工职业学院 |
| 26 | 新之航传媒科技集团有限公司 |
| 27 | 世界风筝公园(山东)文化发展股份有限公司 |
| 28 | 山东城市出版传媒集团有限公司济南出版社 |
| 29 | 山东齐鲁融媒科技股份有限公司 |
| 30 | 济南文旅发展集团有限公司 |
| 31 | 山东财经大学文学与新闻传播学院 |
| 32 | 泰安国信拍卖行有限责任公司 |
| 33 | 济南市勘察测绘研究院 |
| 34 | 山东博物馆 |
| 35 | 山东省美术馆 |
| 36 | 孔子博物馆 |
| 37 | 潍坊市博物馆 |
| 38 | 山东广播电视台文旅频道 |
| 39 | 山东广播电视台广播新闻频道 |
| 40 | 山东大学艺术学院 |
| 41 | 山东工艺美术学院数字艺术与传媒学院 |
| 42 | 山东交通学院艺术与设计学院 |
| 43 | 山东建筑大学艺术学院 |
| 44 | 山东艺术学院设计学院 |
| 45 | 青岛大学美术学院 |
| 46 | 山东城市建设职业学院 |
| 47 | 山东省旅游推广中心 |
| 48 | 山东大众日报融媒传播有限公司 |
| 49 | 《联合日报》社 |
| 50 | 山东省艺术研究院 |
| 51 | 山东京广传媒股份有限公司 |
| 52 | 山东省台儿庄古城旅游集团有限公司 |
| 53 | 山东海瓷文化股份有限公司 |
| 54 | 山东孔子少海文化产业有限公司 |
| 55 | 山东拓之源文化发展有限公司 |
| 56 | 山东玄律家居用品有限公司 |
| 57 | 济南北龙文化传播有限公司 |
| 58 | 山东拓远文化集团有限公司 |
| 59 | 山东等闲谷艺术粮仓文化发展有限公司 |
| 60 | 山东出版数字融合产业研究院有限公司 |
| 61 | 北京银行股份有限公司济南分行 |
| 62 | 山东数字出版传媒有限公司 |
| 63 | 淄博华光国瓷科技文化有限公司 |
| 64 | 山东大易文化发展有限公司 |
| 65 | 济南品聚创意文化发展有限公司 |
| 66 | 山东中量文化传媒有限公司 |
| 67 | 同济冰珀建筑设计集团有限公司 |
| 68 | 烟台八分文化艺术交流咨询有限公司 |
| 69 | 潍坊市模特艺术协会 |
| 70 | 聊城市汇通黄河运河经济文化研究中心 |
| 71 | 山东临清宛园文化传播有限公司 |
| 72 | 山东佰城仟物文化产业发展有限公司 |
| 73 | 山东御书房动漫科技有限公司 |
| 74 | 淄博汉青陶瓷有限公司 |
| 75 | 山东兆霞文化创意科技有限公司 |
| 76 | 山东省节气家族动漫有限公司 |
| 77 | 有为(山东)文化旅游有限公司 |
| 78 | 山东青众企业营销策划有限公司 |
| 79 | 济南翔之云展览展示有限公司 |
| 80 | 山东蓝思产业发展有限公司 |
| 81 | 山东辰沃智能科技有限公司 |
| 82 | 山东祥合会展服务有限公司 |
| 83 | 济南新世界珠宝古玩文化城有限公司 |
| 84 | 烟台哈福玩具有限公司 |
| 85 | 山东泰来工艺美术品有限公司 |
| 86 | 印美(山东)文化科技有限公司 |
| 87 | 山东新视觉数码科技有限公司 |
| 88 | 青岛时代色彩文化发展股份有限公司 |
| 89 | 山东盖亚会展服务有限公司 |
| 90 | 山东全景智能科技有限公司 |
| 91 | 山东航空学院 |
| 92 | 山东辰禾文化创意有限公司 |
| 93 | 德州红绿彩文化发展有限公司 |
| 94 | 山东东艺数字科技有限公司 |
| 95 | 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 |
| 96 | 山东师范大学美术学院 |
| 97 | 济南美里文化传媒有限公司 |
| 98 | 山东执兰文化传媒有限公司 |
| 99 | 淄博赛奥玻璃科技有限公司 |
| 100 | 山东威邦工艺品股份有限公司 |
| 101 | 枣庄千水星动漫制作有限公司 |
| 102 | 枣庄市云鹏广告有限公司 |
| 103 | 烟台报捷新闻印刷有限责任公司 |
| 104 | 山东清华康利城市照明研究设计院有限公司 |
| 105 | 山东智业文化发展有限责任公司 |
| 106 | 梁山忠义文化产业有限公司 |
| 107 | 山东善元文化产业投资管理有限公司 |
| 108 | 山东两河文化传播有限责任公司 |
| 109 | 山东华登文化创意有限公司 |
| 110 | 莱州多比巧克力有限公司 |
| 111 | 山东拾月文化科技发展有限公司 |
| 112 | 泰安泰山晚报有限责任公司 |
| 113 | 山东大运河文化创意有限公司 |
| 114 | 山东东申文化传播有限公司 |
| 115 | 山东初心文化传播有限公司 |
| 116 | 济南上善文化传媒有限公司 |
| 117 | 山东美稷家具科技有限公司 |
| 118 | 山东华森视觉文化传媒有限公司 |
| 119 | 威海桉乔文化传播有限公司 |
| 120 | 小亮设计咨询(山东)有限公司 |
| 121 | 日照神笔马良文化创意有限公司 |
| 122 | 山东蓝镇文旅开发建设管理有限公司 |
| 123 | 山东未数之上营销策划有限公司 |
| 124 | 烟台胶东剪纸文化创意有限公司 |
| 125 | 山东凤之美文化创意产业有限公司 |
| 126 | 山东千载文化传播有限公司 |
| 127 | 山东品行广告传媒有限公司 |
| 128 | 山东创意田园规划设计有限公司 |
| 129 | 济南市博物馆 |
| 130 | 青岛理工大学艺术与设计学院 |
| 131 | 青岛农业大学动漫与传媒学院 |
| 132 | 青岛酒店管理职业技术学院艺术学院 |
| 133 | 烟台大学建筑学院 |
| 134 | 烟台大学人文学院 |
| 135 | 山东艺术学院职业教育学院 |
| 136 | 山东省大邦文化艺术研究院 |
| 137 | 山东天泽发展集团有限公司 |
| 138 | 山东省互联网传媒集团股份有限公司 |
| 139 | 山东龙汶智能科技有限公司 |
| 140 | 山东推动力文化传播有限公司 |
| 141 | 山东建大建设科技有限公司 |
| 142 | 济南泺尚有道规划咨询有限公司 |
| 143 | 山东乐高文化传播有限公司 |
| 144 | 山东有容堂文化发展有限公司 |
| 145 | 展汇天下(山东)文化科技有限公司 |
| 146 | 山东舜雅文化传媒有限公司 |
| 147 | 山东麦德森文化传媒有限公司 |
| 148 | 山东超越文化传播有限公司 |
| 149 | 山东拓维云数字科技发展有限公司 |
| 150 | 济南汤普森广告有限公司 |
| 151 | 济南锋源文化传媒有限公司 |
| 152 | 济南格林文化传媒有限公司 |
| 153 | 青岛草木文化传播有限公司 |
| 154 | 山东云龙美术馆 |
| 155 | 淄博中道国学文化交流中心 |
| 156 | 山东省博兴县天宜家纺有限公司 |
| 157 | 山东尚播文化传媒有限公司 |
| 158 | 枣庄市润昌商贸有限公司 |
| 159 | 枣庄中陈郝陶瓷文化研究院 |
| 160 | 山东鲁台造纸机械集团枣庄星动文化传媒有限公司 |
| 161 | 滕州市盛泉工艺品有限责任公司 |
| 162 | 枣庄市薛城巧姐柳编有限公司 |
| 163 | 招远觐鋆金银工艺博物馆 |
| 164 | 山东省莱州工艺品集团有限责任公司 |
| 165 | 烟台明远创意生活科技股份有限公司 |
| 166 | 泰安市泰山区正安文化传媒有限公司 |
| 167 | 山东省泰山教育创新研究院 |
| 168 | 山东百盛文化传媒集团有限公司 |
| 169 | 山东传龙文化传播有限公司 |
| 170 | 滨州锦瑟年华文化传媒有限公司 |
| 171 | 山东省阳信翰墨文化创意发展有限公司 |
| 172 | 东明粮画文化产业有限公司 |
| 173 | 日照海景云创酒店有限公司 |
| 174 | 济南汉翔文化艺术有限公司 |
| 175 | 济南鸿景影视文化产业有限公司 |
| 176 | 济南超感智能科技有限公司 |
| 177 | 山东几只袜子电子商务有限公司 |
| 178 | 济南只可壹绘文化传播有限公司 |
| 179 | 济南猎星时代动漫有限公司 |
| 180 | 山东绘品塑文化传播有限公司 |
| 181 | 济南迦木文创空间设计有限公司 |
| 182 | 中简文旅产业发展(山东)有限公司 |
| 183 | 青岛悟本正奇广告有限公司 |
| 184 | 青岛黄海学院设计与美术学院 |
| 185 | 山东荣创文化传媒有限公司 |
| 186 | 山东亿兆展览展示有限公司 |
| 187 | 济南大木竞涌装饰设计有限公司 |
| 188 | 济南硕艺文化传播有限公司 |
| 189 | 济南泷泰园林景观工程有限公司 |
| 190 | 山东品象文化产业有限公司 |
| 191 | 东营科技职业学院 |
| 192 | 好玩互动(山东)数字科技有限公司 |
| 193 | 山东拙朴文化有限公司 |
| 194 | 山东环亚麦肯锡文化发展有限公司 |
| 195 | 山东象美文化科技有限公司 |
| 196 | 东营留年文化发展有限公司 |
| 197 | 山东维晶正方教育科技有限公司 |
| 198 | 金镶玉茶文化股份有限公司 |
| 199 | 山东遇合文化产业发展有限公司 |
| 200 | 潍坊厚生文化创意有限公司 |
| 201 | 山东大胜文旅发展有限公司 |
| 202 | 山东曼汀文化传播有限公司 |
| 203 | 普天同秤(山东)文化发展有限公司 |
| 204 | 山东齐缘堂文化发展有限公司 |
| 205 | 济南满堂春文化传播有限公司 |
| 206 | 烟台茁众农业科技有限公司 |
| 207 | 山东百年课本博物馆 |
| 208 | 山东省鲁韵陶塑工艺美术服务有限公司 |
| 209 | 山东绿动环保科技有限公司 |
| 210 | 济南泰崃天宝泰山玉有限公司 |
| 211 | 齐鲁工业大学文化产业研究院 |
| 212 | 济南大学文化和旅游学院 |
| 213 | 齐鲁工业大学艺术设计学院 |
| 214 | 烟台科技学院 |
| 215 | 山东工艺美术学院视觉传达设计学院 |
| 216 | 山东工艺美术学院人文艺术学院 |
| 217 | 山东大学(威海)艺术学院 |
| 218 | 齐鲁师范学院美术学院 |
| 219 | 山东青年政治学院 |
| 220 | 山东农业工程学院艺术学院 |
| 221 | 中华女子学院文化传播学院 |
| 222 | 山东管理学院艺术学院 |
| 223 | 山东艺术设计职业学院 |
| 224 | 山东特殊教育职业学院 |
| 225 | 山东传媒职业学院 |
| 226 | 山东英才学院 |
| 227 | 山东女子学院艺术设计学院 |
| 228 | 海华(山东)税务师事务所有限公司 |
| 229 | 山东儒释说文化创意有限公司 |
| 230 | 山东简所文化发展有限公司 |
| 231 | 山东丘雨文化发展有限公司 |
| 232 | 济南青竹学堂教育咨询有限公司 |
| 233 | 济南雅文礼汇经贸有限公司 |
| 234 | 山东臻三环厨具有限公司 |
| 235 | 济南巨丰印刷有限公司 |
| 236 | 山东伊索文化艺术有限公司 |
| 237 | 山东唐韵雕塑有限公司 |
| 238 | 济南臻观广告设计有限公司 |
| 239 | 山东小广寒文化旅游有限责任公司 |
| 240 | 山东乐开广告文化传媒有限公司 |
| 241 | 山东力森印象文化传媒有限公司 |
| 242 | 山东陌上芳华传媒文化有限公司 |
| 243 | 尔利文化传媒(济南)有限公司 |
| 244 | 济南马子恺国学艺术有限公司 |
| 245 | 丝路之旅(山东)旅游发展有限公司 |
| 246 | 山东巨象雕塑艺术有限公司 |
| 247 | 济南阳光雨商贸有限责任公司 |
| 248 | 山东融生传媒有限公司 |
| 249 | 山东九影视界文化发展有限公司 |
| 250 | 中文华韵(山东)文化产业发展有限公司 |
| 251 | 济南海铂文化发展有限公司 |
| 252 | 山乡集团有限公司 |
| 253 | 山东甜妞生态农业科技有限公司 |
| 254 | 山东三纪工场创意设计有限公司 |
| 255 | 山东盛视传媒有限公司 |
| 256 | 济南陌子文化传媒有限公司 |
| 257 | 济南大道至简文化传媒有限公司 |
| 258 | 山东广硕教育科技集团有限公司 |
| 259 | 山东映动星禾数字科技有限公司 |
| 260 | 济南战蜂创意数字科技有限公司 |
| 261 | 山东筑美文化艺术有限公司 |
| 262 | 山东荟萃文化传媒有限公司 |
| 263 | 山东麦肯光明文化传媒有限公司 |
| 264 | 济南齐云网络科技有限公司 |
| 265 | 济南乾和祥文化传播有限公司 |
| 266 | 济南泰禾雕塑有限公司 |
| 267 | 山东像素数字科技有限公司 |
| 268 | 上海段和段(济南)律师事务所 |
| 269 | 山东英赫斯装饰设计有限公司 |
| 270 | 山东华艺梦想文化传播有限公司 |
| 271 | 山东国际会展中心商业运营有限公司 |
| 272 | 山东盟创空间文化传媒有限公司 |
| 273 | 济南颐慷隆商贸有限公司 |
| 274 | 山东梦景文化传媒有限公司 |
| 275 | 山东星矢网络技术有限公司 |
| 276 | 山东三众文化传媒股份有限公司 |
| 277 | 山东微畅网络科技有限公司 |
| 278 | 山东竹马文化科技有限公司 |
| 279 | 山东时与空文化创意有限公司 |
| 280 | 山东新视点网络科技有限公司 |
| 281 | 山东朴荷茶文化传播有限公司 |
| 282 | 济南润泽文化传播有限公司 |
| 283 | 济南鑫通彩印有限公司 |
| 284 | 手创未来(山东)文旅科技有限公司 |
| 285 | 山东象外教育科技有限公司 |
| 286 | 山东象外文化传媒有限责任公司 |
| 287 | 济南鸣燕宏润广告有限公司 |
| 288 | 山东森美广告有限公司 |
| 289 | 山东广播电视台音乐频道 |
| 290 | 济南市新世界商城有限公司 |
| 291 | 派那布(山东)文化传媒有限公司 |
| 292 | 山东璟泽隆珠宝文化传媒有限公司 |
| 293 | 山东春山文化科技有限公司 |
| 294 | 山东科技大学艺术与设计学院 |
| 295 | 青岛滨海学院 |
| 296 | 青岛科技大学艺术学院 |
| 297 | 青岛老林家箱包有限公司 |
| 298 | 城阳区知临堂泥塑工作室 |
| 299 | 城阳区刘海波文化创意设计工作室 |
| 300 | 青岛自贸文化发展控股有限公司 |
| 301 | 青岛海博文化传播有限公司 |
| 302 | 青岛春播文化艺术有限公司 |
| 303 | 山东省欧亚美会议展览有限公司 |
| 304 | 青岛独角兽品牌管理有限公司 |
| 305 | 青岛秉德文化有限公司 |
| 306 | 山东理工大学 |
| 307 | 山东轻工职业学院 |
| 308 | 山东理工大学农业工程与食品科学学院 |
| 309 | 山东致臻文化传播有限公司 |
| 310 | 博山大观园忠强陶琉工艺商行 |
| 311 | 山东齐州窑文化创意有限公司 |
| 312 | 张广庆内画艺术研究院 |
| 313 | 淄博市小虾米陶艺创作有限公司 |
| 314 | 淄博圆引动漫科技有限公司 |
| 315 | 淄博市淄川振华玻璃制品有限公司 |
| 316 | 淄博永强文化艺术有限公司 |
| 317 | 山东金祥琉璃文化艺术有限公司 |
| 318 | 博山油滴雨点釉研究所 |
| 319 | 淄博康乾琉璃艺术品制造有限公司 |
| 320 | 山东华王酿造有限公司 |
| 321 | 山东蹴鞠娃文化旅游有限公司 |
| 322 | 淄博蹴鞠王文化传播有限公司 |
| 323 | 山东龙图家居股份有限公司 |
| 324 | 山东桓艺文化发展有限公司 |
| 325 | 山东桃花岛艺术乡村文化旅游发展有限公司 |
| 326 | 沂源文旅发展集团有限公司 |
| 327 | 山东上宸工程设计有限公司 |
| 328 | 榫卯(山东)信息科技有限公司 |
| 329 | 淄博珐琅村文化发展有限公司 |
| 330 | 山东福王家居有限公司 |
| 331 | 枣庄学院美术与艺术设计学院 |
| 332 | 东营职业学院 |
| 333 | 东营万叶文化传播有限公司 |
| 334 | 鲁东大学艺术学院 |
| 335 | 烟台文化旅游职业学院 |
| 336 | 烟台天林广告装饰工程有限公司 |
| 337 | 烟台维本装饰装修有限公司 |
| 338 | 莱阳锦和工艺品有限公司 |
| 339 | 烟台宝葫芦工艺品有限公司 |
| 340 | 蓬莱市八仙葫芦工艺品有限公司 |
| 341 | 福山区清洋润昙古手工工作室 |
| 342 | 烟台骐骥电子科技有限公司 |
| 343 | 烟台启航文化交流有限公司 |
| 344 | 烟台递赞广告策划有限公司 |
| 345 | 仙人指路(烟台)文化传播有限公司 |
| 346 | 烟台世纪绿洲环境设计有限公司 |
| 347 | 烟台旗源服饰有限公司 |
| 348 | 潍坊学院美术学院 |
| 349 | 潍坊市技师学院 |
| 350 | 潍坊市阳光晓清传统文化艺术传播中心 |
| 351 | 山东卓尔建筑装饰设计有限公司 |
| 352 | 潍坊云端设计有限公司 |
| 353 | 山东华晨彩装科技有限公司 |
| 354 | 潍坊博雅文化发展有限公司 |
| 355 | 山东百艺雕刻艺术有限公司 |
| 356 | 潍坊珠联天下文化发展有限公司 |
| 357 | 潍坊海鹏文化传媒有限公司 |
| 358 | 昌乐丽人剪纸工作室 |
| 359 | 寿光市逐鹿吟服饰有限公司 |
| 360 | 山东白垩纪元数字科技有限公司 |
| 361 | 潍坊科苑数字科技有限责任公司 |
| 362 | 天影数字科技(山东)有限公司 |
| 363 | 寿光齐鲁文旅集团有限公司 |
| 364 | 潍坊一鸣广告文化传播有限公司 |
| 365 | 曲阜师范大学美术学院 |
| 366 | 山东泳淇文化创意产业发展有限公司 |
| 367 | 山东雅正文化发展有限公司 |
| 368 | 济宁孔子文化旅游集团有限公司 |
| 369 | 济宁和中文化产业有限公司 |
| 370 | 南京棒棒龙动漫有限公司 |
| 371 | 山东悦慕里文化创意有限公司 |
| 372 | 泰山学院艺术学院 |
| 373 | 新泰市桃花女文化发展研究中心 |
| 374 | 山乡集团(山东)九女峰乡村振兴有限公司 |
| 375 | 环翠区石木轩剪纸艺术工作室 |
| 376 | 山东水利职业学院 |
| 377 | 日照源道大观文化传媒有限公司 |
| 378 | 创泽智能机器人集团股份有限公司 |
| 379 | 山东九颐健康科技有限公司 |
| 380 | 山东晨韵文化发展有限公司 |
| 381 | 日照刘氏盘扣文化传承有限公司 |
| 382 | 山东莒国古城文化发展有限公司 |
| 383 | 临沂大学传媒学院 |
| 384 | 山东树拍数字经济产业园运营管理集团有限公司 |
| 385 | 山东天蒙旅游开发有限公司 |
| 386 | 德州学院美术学院 |
| 387 | 宁津晨晟剪纸艺术培训中心 |
| 388 | 德州市道恒陶瓷制品有限公司 |
| 389 | 齐河三一文化研究中心 |
| 390 | 山东追酒文化传媒有限公司 |
| 391 | 德州经济开发区金圣广告设计中心 |
| 392 | 春旭(德州)地毯有限公司 |
| 393 | 木一家居(德州)有限公司 |
| 394 | 聊城大学美术与设计学院 |
| 395 | 无棣县晟兴盐业有限公司 |
| 396 | 阳信寰宇盛大骨雕工艺品有限公司 |
| 397 | 山东武定府酿造有限公司 |
| 398 | 山东国秀文化和艺术品有限公司 |
| 399 | 山东海百合环境艺术有限公司 |
| 400 | 山东工艺美术学院现代手工艺术学院 |
| 401 | 市中区嫘祖绣花坊 |
| 402 | 济南新纪元咨询有限公司 |
| 403 | 济南媒体港文化传媒有限公司 |
| 404 | 青岛城旅创智文化传媒有限公司 |
| 405 | 八不食(济南)餐饮管理有限公司 |
| 406 | 山东福缘来装饰有限公司 |
| 407 | 山东佳壹空间装饰设计有限公司 |
| 408 | 宏福建设集团有限公司 |
| 409 | 山东现代学院人文与管理学院 |
| 410 | 山东徐记工艺品有限公司 |
| 411 | 青岛农业大学艺术学院 |
| 412 | 山东奥邦文化产业有限公司 |
| 413 | 惠风堂文化传承(山东)有限公司 |
| 414 | 烟台市博物馆 |
| 415 | 济宁职业技术学院 |
| 416 | 枣庄学院艺术设计学院 |
| 417 | 德州市酒文化博物馆 |
| 418 | 山东艾达健康科技有限公司 |
| 419 | 青州博物馆 |
| 420 | 山东科技职业学院艺术传媒系 |
| 421 | 山东渊馨香堂传统文化传播有限公司 |
| 422 | 景韵传统文化传播(菏泽)有限公司 |
| 423 | 威海视点文化艺术交流有限公司 |
| 424 | 山东科技职业学院 |
| 425 | 烟台指间鲁绣文化艺术传播有限公司 |
| 426 | 山东七巧文化传媒有限公司 |
| 427 | 山东艺云文化科技有限公司 |
| 428 | 东营瑞天广告有限公司 |
| 429 | 盛创(山东)文化发展有限公司 |
| 430 | 烟台荣宝苑工艺品有限公司 |
| 431 | 山东卓可文化发展有限公司 |
| 432 | 青岛前丰国际帽艺股份有限公司 |
| 433 | 滕州鲁班天工木艺有限公司 |
| 434 | 日照东方太阳城文化旅游研究院有限公司 |
| 435 | 青岛国华工艺品有限公司 |
| 436 | 临清贡砖文化研究会 |
| 437 | 山东省柴山春日茶业有限责任公司 |
| 438 | 山东大观文化传播有限公司 |
| 439 | 云海乡村文旅发展(山东)集团有限公司 |

