热门推荐
2019年第一季度文创产品的调查情况
日期:2019-04-10 11:36:38 来源: 编辑:
1、您的性别?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 男 | 51 | 55.43% |
| 女 | 41 | 44.57% |
| 本题有效填写人次 | 92 |
2、您的年龄?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 20岁以下 | 12 | 13.04% |
| 20-25岁 | 32 | 34.78% |
| 25-30岁 | 21 | 22.83% |
| 30-35岁 | 11 | 11.96% |
| 35-40岁 | 10 | 10.87% |
| 40岁以上 | 6 | 6.52% |
| 本题有效填写人次 | 92 |
3、您会花钱购买你喜欢的文创产品吗?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 会 | 29 | 31.52% |
| 不会 | 31 | 33.7% |
| 偶尔 | 32 | 34.78% |
| 本题有效填写人次 | 92 |
4、您选购文创产品的用途是什么?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 纪念 | 2 | 2.17% |
| 赠送朋友 | 30 | 32.61% |
| 收藏 | 15 | 16.3% |
| 自己使用 | 45 | 48.91% |
| 其他 | 0 | 0 |
| 本题有效填写人次 | 92 |
- 如果购买自己喜欢的产品,您会选择什么价位?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 10-50元 | 33 | 35.87% |
| 50-100元 | 51 | 55.43% |
| 100-300元 | 5 | 5.43% |
| 300-500元 | 2 | 2.17% |
| 500元以上 | 1 | 1.09% |
| 本题有效填写人次 | 92 |
6、以下哪种材质能带给您较好的使用感受
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 布艺 | 10 | 10.87% |
| 金属 | 20 | 21.74% |
| 塑料 | 13 | 14.13% |
| 木质 | 8 | 8.7% |
| 陶瓷 | 15 | 16.3% |
| 纸质 | 3 | 3.26% |
| 多种材料混合 | 15 | 16.3% |
| 其他 | 8 | 8.7% |
| 本题有效填写人次 | 92 |
7、您常买的文创产品有什么
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 包类 | 10 | 10.87% |
| 笔类 | 16 | 17.39% |
| 本册类 | 9 | 9.78% |
| 收纳类 | 23 | 25% |
| 杂货类 | 15 | 16.3% |
| 抱枕用品类 | 3 | 3.26% |
| 徽章等小玩意 | 16 | 17.39% |
| 本题有效填写人次 | 92 |
8、影响您购买的因素有什么
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 价格 | 23 | 25% |
| 实用性 | 16 | 17.39% |
| 质量 | 16 | 17.39% |
| 外观 | 10 | 10.87% |
| 环保 | 3 | 3.26% |
| 品牌 | 15 | 16.3% |
| 创新性 | 9 | 9.87% |
| 本题有效填写人次 | 92 |

