热门推荐
2019年第二季度关于文创产品的问卷统计
日期:2019-07-10 11:36:38 来源: 编辑:
1. 您的性别:
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 男 | 62 | 72.09% |
| 女 | 24 | 27.91% |
| 本题有效填写人次 | 86 |
2. 您的年龄?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 25岁以下 | 34 | 39.53% |
| 25~35岁 | 26 | 30.23% |
| 35~50岁 | 24 | 27.91% |
| 50以上 | 2 | 2.33% |
| 本题有效填写人次 | 86 |
3. 您的学历?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 初中 | 14 | 16.28% |
| 高中 | 19 | 22.09% |
| 大专及本科研究生(硕博) | 53 | 61.63% |
| 其他 | 0 | 0 |
| 本题有效填写人次 | 86 |
4. 您的职业?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 学生 | 13 | 15.12% |
| 上班族 | 36 | 41.86% |
| 个体户 | 21 | 24.42% |
| 其他 | 16 | 18.6% |
| 本题有效填写人次 | 86 |
5. 您的月收入?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 1000~3000 | 8 | 9.3% |
| 3000~5000 | 31 | 36.05% |
| 5000~8000 | 38 | 44.19% |
| 8000以上 | 9 | 10.47% |
| 本题有效填写人次 | 86 |
6. 您平均多久旅游一次?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 半年以内 | 16 | 18.6% |
| 半年到一年 | 36 | 41.86% |
| 一年以上 | 21 | 24.42% |
| 从不 | 13 | 15.12% |
| 本题有效填写人次 | 86 |
7. 您旅游时会购买文创用品(旅游纪念品)吗?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 会 | 60 | 69.77% |
| 不会 | 26 | 30.23% |
| 本题有效填写人次 | 86 |
8. 您了解文创用品(旅游纪念品)吗?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 了解 | 26 | 30.23% |
| 一般 | 40 | 46.51% |
| 听说过 | 20 | 23.26% |
| 不了解 | 0 | 0 |
| 本题有效填写人次 | 86 |
9. 您是否买过文创用品(旅游纪念品)?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 买过 | 78 | 90.7% |
| 没买过 | 8 | 9.3% |
| 本题有效填写人次 | 86 |
10. 您一般会花费多少钱购买文创用品?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 100元以下 | 8 | 9.3% |
| 100~200 | 31 | 36.05% |
| 200~300 | 9 | 10.47% |
| 300元以上 | 38 | 44.19% |
| 本题有效填写人次 | 86 |
11. 您会希望自己使用的文创用品(旅游纪念品)是一个系列的吗?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 会 | 76 | 88.37% |
| 不会 | 10 | 11.63% |
| 本题有效填写人次 | 86 |
12. 您会因为什么原因去逛文创用品(旅游纪念品)?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 自己需要 | 7 | 8.14% |
| 随便逛逛 | 20 | 23.26% |
| 送人礼物 | 56 | 65.12% |
| 陪同伴一起 | 3 | 3.49% |
| 本题有效填写人次 | 86 |
13. 您倾向于在哪里购买文创用品(旅游纪念品)?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 文具店礼品店 | 6 | 6.98% |
| 创意生活馆 | 28 | 32.56% |
| 小商品市场夜市等 | 30 | 34.88% |
| 淘宝等 | 16 | 18.6% |
| 其他 | 6 | 6.98% |
| 本题有效填写人次 | 86 |
14. 影响您购买的主要因素?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 实用性 | 29 | 33.72% |
| 外观 | 27 | 31.4% |
| 创意 | 13 | 15.12% |
| 价格 | 9 | 10.47% |
| 潮流 | 8 | 9.3% |
| 其他 | 0 | 0 |
| 本题有效填写人次 | 86 |
15. 现有的文创用品(旅游纪念品)是否能满足您的个性化需求?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 能 | 23 | 26.74% |
| 不完全能 | 43 | 50% |
| 不能 | 20 | 23.26% |
| 本题有效填写人次 | 86 |
16. 您觉得现有文创用品(旅游纪念品)存在的最大缺点是什么?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 没有创意 | 5 | 5.81% |
| 实用性不大 | 43 | 50% |
| 价格高 | 26 | 30.23% |
| 其他 | 12 | 13.95% |
| 本题有效填写人次 | 86 |
17. 您对文创用品(旅游纪念品)的建议?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 产品出新 | 5 | 5.81% |
| 实用价值 | 35 | 40.7% |
| 质量问题 | 26 | 30.23% |
| 产品颜值 | 20 | 23.26% |
| 本题有效填写人次 | 86 |

