热门推荐
2019年第三季度关于文创产品的问卷统计
日期:2019-10-10 11:36:38 来源: 编辑:
- 您是否愿意购买文创产品?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 愿意 | 38 | 35.85% |
| 一般 | 13 | 12.26% |
| 遇到喜欢的会买 | 54 | 50.94% |
| 不愿意 | 1 | 0.94% |
| 本题有效填写人次 | 106 |
2.如果购买文创产品,能接受的价位是多少?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 0~20元 | 46 | 43.4% |
| 20~100元 | 55 | 51.89% |
| 100~500元 | 5 | 4.72% |
| 本题有效填写人次 | 106 |
3.您喜欢哪种文创产品?
| 选项 | 小计 | 比例 |
|
办公用品 |
13 | 12.26% |
| 家具用品 | 8 | 7.55% |
| 生活配件 | 39 | 36.79% |
| 珠宝首饰 | 46 | 43.4% |
| 本题有效填写人次 | 106 |
4.您喜欢什么样的文创产品风格?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 简洁 | 25 | 23.58% |
| 复古 | 11 | 10.38% |
| 清新 | 36 | 33.96% |
| 传统 | 30 | 28.3% |
| 其他 | 4 | 3.77% |
| 本题有效填写人次 | 106 |
5.购买文创产品的目的是什么?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 个人收藏 | 56 | 52.83% |
| 赠送好友 | 35 | 33.02% |
| 设计有趣 | 13 | 12.26% |
| 其他 | 2 | 1.89% |
| 本题有效填写人次 | 106 |
6.大部分文创产品有什么缺陷?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 价格太高 | 32 | 30.19% |
| 创意不好 | 26 | 24.53% |
| 不够实用 | 20 | 18.87% |
| 质量太差 | 28 | 26.42% |
| 本题有效填写人次 | 106 |
7.是否满意现在的文创产品?
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 非常满意 | 16 | 15.09% |
| 满意 | 35 | 33.02% |
| 一般 | 25 | 23.58% |
| 不满意 | 20 | 18.87% |
| 非常不满意 | 10 | 9.43% |
| 本题有效填写人次 | 106 |

